


火葬費用、お骨壺費用は、新宿区の落合斎場価格を参考にご案内しております。
| 祭壇 | 生花祭壇 |
| 遺族親族/一般 | 10名/0名 |
| スタイル | 仏式・家族葬 |
| 火葬場 | 落合斎場 |

※ 各、項目別にしっかりと金額を提示しておりますので、ご変更や削除はご自由です。もちろん必要としない項目は差し引きさせていただきます。
| 項目 | 数 | 金額 |
| 祭壇: 生花アレンジ祭壇 | 1 | 275,000 |
| 御寝棺: 寝柩一式(内装品/布団付) | 1 | 82,500 |
| 遺影写真: カラー四ッ切・額付 | 1 | 38,500 |
| ドライアイス: 1回分 | 1 | 11,000 |
| 会葬礼状: カード・封筒・清め塩 | 10 | 1,100 |
| 御供物: 祭壇上果物1対(軽減税率対象品) | 1 | 16,200 |
| 焼香用具: 遺族・親族/(一般焼香用具) | 1 | 27,500 |
| 受付用具: カードタイプ・記帳セット | 1 | 33,000 |
| 枕・後飾り: 枕飾り・お骨祭壇 | 2 | 44,000 |
| 消耗品: 蝋燭・線香・香炭(白木仮位牌) | 1 | 38,500 |
| 運営管理費: 納棺,立ち会い,手続き | 1 | 121,000 |
| 基本プラン小計① | 688,300 | |
| 通夜料理 ● 鮨3人盛(@7,260-) ● 天ぷら3人盛(@4,950-) ● 煮物3人盛(@4,950-) | 3 2 2 | 41,580 |
| 精進落し: 懐石膳 (@3,850) | 10 | 38,500 |
| 返礼品: ※お返しは無しとして | 0 | 0 |
| 配膳人: 通夜1・告別1(@13,200) | 2 | 26,400 |
| 飲み物代金: 使用分のみ精算 | 0 | 実費精算 |
| 接待費用小計② | 106,480 | |
| 寝台車: 都内10㌔未満(搬送シーツ込み)(@19,140) | 2 | 38,280 |
| 霊柩車: ※必要無い斎場あり | 1 | 35,200 |
| 火葬料: 最上等(大人) ※非課税 | 1 | 90,000 |
| お骨壺: 白壺/白覆い | 1 | 13,970 |
| 式場使用料: | ||
| 火葬場休憩室: | ||
| 実費費用小計③ | 177,450 | |
| 小計(①+②+③) | 972,230 | |
| 税込み合計金額 | ¥972,230- | |
式場費・宗教者御礼・心付け費用・ご遺体安置費用以外、全てを含んだ費用です
上記プランについて、疑問やご質問などございましたら何なりとお申しつけください。
ご家族のお考え、ご希望で温かくお見送りするためのお手伝いをさせていただきます。


火葬費用、お骨壺費用は、新宿区の落合斎場価格を参考にご案内しております。
| 祭壇 | 生花祭壇 |
| 遺族親族/一般 | 20名/0名 |
| スタイル | 仏式・家族葬 |
| 火葬場 | 落合斎場 |

※ 各、項目別にしっかりと金額を提示しておりますので、ご変更や削除はご自由です。もちろん必要としない項目は差し引きさせていただきます。
| 項目 | 数 | 金額 |
| 祭壇: 生花アレンジ祭壇 | 1 | 385,000 |
| 御寝棺: 寝柩一式(内装品/布団付) | 1 | 82,500 |
| 遺影写真: カラー四ッ切・額付 | 1 | 38,500 |
| ドライアイス: 1回分 | 1 | 11,000 |
| 会葬礼状: カード・封筒・清め塩 | 20 | 2,200 |
| 御供物: 祭壇上果物1対(軽減税率対象品) | 1 | 16,200 |
| 焼香用具: 遺族・親族/(一般焼香用具) | 1 | 27,500 |
| 受付用具: カードタイプ・記帳セット | 1 | 33,000 |
| 枕・後飾り: 枕飾り・お骨祭壇 | 2 | 44,000 |
| 消耗品: 蝋燭・線香・香炭(白木仮位牌) | 1 | 38,500 |
| 運営管理費: 納棺,立ち会い,手続き | 1 | 121,000 |
| 基本プラン小計① | 799,400 | |
| 通夜料理 ● 鮨3人盛(@7,260-) ● 天ぷら3人盛(@4,950-) ● 煮物3人盛(@4,950-) | 6 3 3 | 73,260 |
| 精進落し: 懐石膳 (@3,850) | 20 | 77,000 |
| 返礼品: ※お返しは無しとして | 0 | 0 |
| 配膳人: 通夜1・告別1(@13,200) | 2 | 26,400 |
| 飲み物代金: 使用分のみ精算 | 0 | 実費精算 |
| 接待費用小計② | 176,660 | |
| 寝台車: 都内10㌔未満(搬送シーツ込み)(@19,140) | 2 | 38,280 |
| 霊柩車: ※必要無い斎場あり | 1 | 35,200 |
| 火葬料: 最上等(大人) ※非課税 | 1 | 90,000 |
| お骨壺: 白壺/白覆い | 1 | 13,970 |
| 式場使用料: | ||
| 火葬場休憩室: | ||
| 実費費用小計③ | 177,450 | |
| 小計(①+②+③) | 1,153,510 | |
| 税込み合計金額 | ¥1,153,510- | |
式場費・宗教者御礼・心付け費用・ご遺体安置費用以外、全てを含んだ費用です
上記プランについて、疑問やご質問などございましたら何なりとお申しつけください。
ご家族のお考え、ご希望で温かくお見送りするためのお手伝いをさせていただきます。


火葬費用、お骨壺費用は、新宿区の落合斎場価格を参考にご案内しております。
| 祭壇 | 生花祭壇 |
| 遺族親族/一般 | 30名/0名 |
| スタイル | 仏式・家族葬 |
| 火葬場 | 落合斎場 |

※ 各、項目別にしっかりと金額を提示しておりますので、ご変更や削除はご自由です。もちろん必要としない項目は差し引きさせていただきます。
| 項目 | 数 | 金額 |
| 祭壇: 生花アレンジ祭壇 | 1 | 495,000 |
| 御寝棺: 寝柩一式(内装品/布団付) | 1 | 82,500 |
| 遺影写真: カラー四ッ切・額付 | 1 | 38,500 |
| ドライアイス: 1回分 | 1 | 11,000 |
| 会葬礼状: カード・封筒・清め塩 | 30 | 3,300 |
| 御供物: 祭壇上果物1対(軽減税率対象品) | 1 | 16,200 |
| 焼香用具: 遺族・親族/(一般焼香用具) | 1 | 27,500 |
| 受付用具: カードタイプ・記帳セット | 1 | 33,000 |
| 枕・後飾り: 枕飾り・お骨祭壇 | 2 | 44,000 |
| 消耗品: 蝋燭・線香・香炭(白木仮位牌) | 1 | 38,500 |
| 運営管理費: 納棺,立ち会い,手続き | 1 | 154,000 |
| 基本プラン小計① | 943,500 | |
| 通夜料理 ● 鮨3人盛(@7,260-) ● 天ぷら3人盛(@4,950-) ● 煮物3人盛(@4,950-) | 10 6 6 | 132,000 |
| 精進落し: 懐石膳 (@3,850) | 30 | 115,500 |
| 返礼品: ※お返しは無しとして | 0 | 0 |
| 配膳人: 通夜1・告別1(@13,200) | 2 | 26,400 |
| 飲み物代金: 使用分のみ精算 | 0 | 実費精算 |
| 接待費用小計② | 273,900 | |
| 寝台車: 都内10㌔未満(搬送シーツ込み)(@19,140) | 2 | 38,280 |
| 霊柩車: ※必要無い斎場あり | 1 | 35,200 |
| 火葬料: 最上等(大人) ※非課税 | 1 | 90,000 |
| お骨壺: 白壺/白覆い | 1 | 13,970 |
| 式場使用料: | ||
| 火葬場休憩室: | ||
| 実費費用小計③ | 177,450 | |
| 小計(①+②+③) | 1,394,850 | |
| 税込み合計金額 | ¥1,394,850 | |
式場費・宗教者御礼・心付け費用・ご遺体安置費用以外、全てを含んだ費用です
上記プランについて、疑問やご質問などございましたら何なりとお申しつけください。
ご家族のお考え、ご希望で温かくお見送りするためのお手伝いをさせていただきます。